Corrida de Fère-Champenoise 2004 / 12km |
||
Noms / Prénoms | Place | Temps |
Martin Thierry | 15ème | 43mn35 |
Cocquio J Paul | 45ème | 46mn04 |
Peignie Eric | 59ème | 47mn19 |
Gugger Christophe | 65ème | 47mn33 |
Radet Didier | 115ème | 50mn13 |
Radet Benoit | 123ème | 50mn45 |
Radet Patrice | 126ème | 50mn50 |
Vautrelle Joel | 156ème | 52mn11 |
Lestradet Gérard | 177ème | 52mn58 |
Borne Christian | 183ème | 53mn29 |
Lebegue Beatrice | 201ème | 54mn04 |
Lux Guy | 211ème | 54mn37 |
Gatelet Jacques | 267ème | 56mn43 |
Gigant Guy | 288ème | 57mn57 |
Debant Sophie | 315ème | 59mn25 |
Hémard Gilles | 317ème | 59mn27 |
Radet Annie | 356ème | 1h03mn22 |
Parisot J Pierre | 358ème | 1h03mn31 |
Borne Christine | 378ème | 1h08mn06 |
Marechal Carole | 393ème | 1h11mn38 |
Legrand Rejane | 400ème | 1h18mn59 |
405 Classés |