Corrida de Fère-Champenoise (12km) |
||
Noms / Prénoms | Place | Temps |
Cocquio J Paul | 85ème | 48mn42 |
Dupont François | 102ème | 49mn20 |
Savry Philippe | 159ème | 51mn21 |
Gugger Christophe | 160ème | 51mn21 |
Massin Dominique | 194ème | 52mn12 |
Radet didier | 318ème | 56mn23 |
Lux Guy | 375ème | 58mn46 |
Radet Patrice | 414ème | 1h00mn24 |
Gigant Guy | 436ème | 1h01mn26 |
Etienne Flore Anne | 471ème | 1h02mn46 |
Legrand Christophe | 535ème | 1h05mn46 |
Gatelet Jacques | 551ème | 1h06mn24 |
Legrand Réjane | 607ème | 1h10mn28 |
Radet Annie | 625ème | 1h13mn25 |
Drothière Pascale | 637ème | 1h16mn44 |
659 Classés |